STANDOP | Fonds de placement court terme – Meilleurs taux de l’industrie !

« Quel fonds de placement court terme offre actuellement le meilleur rendement ? »
L’équipe Standop est fière de vous partager cette information, qui vous sera désormais envoyée chaque trimestre. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des fonds de marché monétaire et à intérêt élevé les plus performants selon une analyse exhaustive de l’ensemble du marché en date du 30 septembre 2024.
| Fonds en fiducie | ||||
| Nom | Compagnie | Code série A | Taux net (%) | Commission de suivi (%) |
| Fonds du marché monétaire Plus RBC | RBC | RBF447 | 4,24 | 0,10 |
| Fonds du marché monétaire canadien RBC | RBC | RBF271 | 4,23 | 0,10 |
| Fonds du marché monétaire Dynamique | Dynamique | DYN9193 | 4,10 | 0,25 |
| Fonds marché monétaire CI | CI | CIG649 | 4,07 | 0,25 |
| Fonds de gestion de trésorerie Purpose | Purpose | PFC7900 | 4,06 | 0,25 |
| Compte épargne-placement (0$ – 99 999$)* | Banque Scotia | DYN5000 | 4,00 | 0,25 |
| Compte d’épargne à intérêt élevé Équitable | EQB | EQB1000 | 3,90 | 0,25 |
| Fonds d’épargne à intérêt élevé CI | CI | CIG2113 | 3,84 | 0,25 |
| Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose | Purpose | PFC8500 | 3,83 | 0,25 |
| *100 000$+ le taux devient 4,15% et la commission de suivi passe à 0,10%. | ||||
| Catégorie de société | ||||
| Nom | Compagnie | Code série A | Taux net (%) | Commission de suivi (%) |
| Compte épargne-placement catégorie | RBC | RBF2012 | 3,80 | 0,25 |
| Compte d’épargne à intérêt élevé catégorie | EQB | EQB1002 | 3,80 | 0,25 |
| Catégorie de société marché monétaire CI | CI | CIG661 | 3,80 | 0,25 |
